大規(guī)模儲能電池價格多少錢一組
對于現(xiàn)在鋰電池的應(yīng)用流程及場景來說,要根據(jù)實(shí)際的規(guī)格參數(shù)進(jìn)行計算,我們清楚現(xiàn)在鋰電池的市場售價是不太透明的。報價的方式也有很多種,比如有按瓦時報價的,有按安時報價的甚至還有按電芯的個數(shù)來報價的。總之這些都是一種報價方式,并不代表*終的價格。因?yàn)殇囯姵氐脑O(shè)計環(huán)境很復(fù)雜,應(yīng)用在各種產(chǎn)品中需要根據(jù)實(shí)際的產(chǎn)品需求進(jìn)行規(guī)格參數(shù)的確定,不同參數(shù)需要加不同的內(nèi)容。所以,如果要確切的價格還請根據(jù)實(shí)際產(chǎn)品來進(jìn)行確定。有朋友問,大規(guī)模儲能電池價格多少錢一組?就此小編準(zhǔn)備了詳細(xì)的信息。

| 產(chǎn)品名稱 | 36V 40AH 18650 鋰電池 | 產(chǎn)品名稱 | 12V 50Ah 26650 鋰電池 |
| 電芯型號 | 18650-10S12P | 電芯型號 | 26650-4S16P |
| 電池容量 | 40.2Ah | 電池容量 | 50Ah |
| 電池價格區(qū)間 | 2016-2304元 | 電池價格區(qū)間 | 840-960元 |
| 鋰電池每瓦時價格 | 1.4-1.6元每瓦時 | 鋰電池每瓦時價格 | 1.4-1.6元每瓦時 |
| 標(biāo)稱電壓 | 36V | 標(biāo)稱電壓 | 12.8V |
| 充電電流 | ≤20A | 充電電流 | 25A |
| 充電電壓 | 42V | 充電電壓 | 14.6±0.2V |
| 放電截止電壓 | 25V | 放電截止電壓 | 8V |
| 放電電流 | 30A | 放電電流 | 70A |
| 瞬間放電電流 | 50A | 瞬間放電電流 | 80A |
| 鋰電池工作電壓 | 25V-42V | 鋰電池工作電壓 | 8V-14.6V |
| 充電溫度 | 10℃~45℃ | 充電溫度 | 0~45℃ |
| 放電溫度 | -20℃~+60℃ | 放電溫度 | -20~60℃ |
| 放電速率 | 0.1C-0.3C | 放電速率 | 0.1C-0.3C |
| 產(chǎn)品內(nèi)阻 | ≤50mΩ | 產(chǎn)品內(nèi)阻 | ≤30mΩ |
| 電池重量 | 10.2kg | 電池重量 | 7.520kg |
| 產(chǎn)品尺寸 | 230*150*230mm | 產(chǎn)品尺寸 | 257*132*200mm |
| 存儲溫度 | -20℃~+20℃ | 存儲溫度 | 0~40℃ |
| 電池質(zhì)保 | 1年 | 電池質(zhì)保 | 1年 |
| 電池壽命 | 充放電循環(huán)次數(shù)500次左右 | 電池壽命 | 充放電循環(huán)次數(shù)2000次左右 |
| 封裝工藝 | 一體封裝 | 封裝工藝 | 一體封裝 |
| 外殼材質(zhì) | 鋁合金 | 外殼材質(zhì) | 鋁合金 |
| 鋰電保護(hù) | 過充保護(hù) | 鋰電保護(hù) | 過放保護(hù) |
| 鋰電池的優(yōu)勢 | 使用壽命長 | 鋰電池的優(yōu)勢 | 工作電壓高 |
以上內(nèi)容,希望對您有所幫助,如果您還有其他關(guān)于鋰電池的問題歡迎聯(lián)系我們,感謝您觀看全文。
責(zé)任編輯: 瀏覽 次
下一篇:太陽能儲能鋰電池單價多少錢一個
- 儲能電池多少錢一瓦時 07-14
- 柴油光伏混合發(fā)電系統(tǒng)設(shè)計方案 06-24
- 高桿燈訂做需要注意什么呢 07-26
- 光儲柴系統(tǒng)工作原理:三種電源如何“協(xié)同作戰(zhàn)”保障供電? 06-29
- 光伏發(fā)電蓄電池價格是多少 03-01
- 光伏儲能一體化系統(tǒng)怎么樣 01-03